ВНУТРІШНІЙ БЛОК (ВБ) | | MSZ-EF35VE2(B/S/W) |
ЗОВНІШНІЙ БЛОК (ЗБ) | | MUZ-EF35VE |
Напруга електроживлення | | 220–240 B, 1 фаза, 50 Гц |
Охолодження | | |
продуктивність (мін.–макс.) | кВт | 3,5 (1,4 - 4,0) |
споживана потужність | кВт | 0,910 |
сезонна енергоефективність SEER | | 8,5 (A+++) |
рівень звукового тиску ВБ | дБ(А) | 21-24-29-36-42 |
рівень звукової потужності ВБ | дБ(А) | 60 |
рівень звукового тиску ЗБ | дБ(А) | 49 |
рівень звукової потужності ЗБ | дБ(А) | 61 |
витрата повітря ВБ | м³/год | 240-630 |
Обігрів | | |
продуктивність (мін.–макс.) | кВт | 4,0 (1,8 - 5,5) |
споживана потужність | кВт | 0,955 |
сезонна енергоефективність SCOP | | 4,6 (A++) |
рівень звукового тиску ВБ | дБ(А) | 21-24-30-38-46 |
рівень звукового тиску ЗБ | дБ(А) | 50 |
витрата повітря ВБ | м³/год | 240-762 |
Максимальний робочий струм | А | 8,5 |
Діаметр труб | | |
рідина | мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
газ | мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
Фреонопровід між блоками | | |
довжина | м | 20 |
перепад висот | м | 12 |
Гарантований диапазон зовнішних температур | | |
охолодження | °С | –10 ~ +46ºC по сухому термометру |
нагрів | °С | –15 ~ +24ºC по вологому термометру |
| | –20* ~ +24ºC по вологому термометру *при встановленому в піддон зовнішнього блоку електричного нагрівачу для запобігання замерзання конденсату (опція) |
Завод (країна) | | MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD (Таїланд) |
Внутрішній блок | | |
споживана потужність | Вт | 31 |
розміри Ш×Г×В | мм | 895×195×299 |
вага | кг | 11,5 |
Зовнішній блок | | |
розміри Ш×Г×В | мм | 800×285×550 |
вага | кг | 35 |